mobile365体育投注2018年国自科立项情况一览表

2018年08月18日 11:25      点击:[]
序号 项目批准号 负责人 院系所 项目名称 项目类别 开始日期 结题日期 批准经费(万)
1 31800162 梁明星 附属怀化医院 鹦鹉热衣原体质粒蛋白CPSIT_p8结构与功能研究 青年科学基金项目 2019/1/1 2021/12/31 25
2 31800846 谭华欣 药学院 基于抗癌肽模板多功能金纳米簇的构建及在肿瘤放疗中的应用与机制研究 青年科学基金项目 2019/1/1 2021/12/31 26
3 81800031 雷爱华 衡阳mobile365体育投注 ICAM-1调控髓系抑制性细胞的机制及在哮喘中的病理意义研究 青年科学基金项目 2019/1/1 2021/12/31 21
4 81800386 李靓 衡阳mobile365体育投注 Adropin抗动脉粥样硬化作用及lncRNA   HDAC11-AS1调控机制 青年科学基金项目 2019/1/1 2021/12/31 21
5 81801160 袁梅 南华大学附属第二医院 钙调蛋白参与脑梗死静脉溶栓后出血转化的作用机制研究 青年科学基金项目 2019/1/1 2021/12/31 19
6 81802022 陈虹亮 南华大学转化医学研究所 肺炎衣原体Cpn0423通过Nod2/Rip2途径介导小鼠肺部炎症损伤及其作用机制研究 青年科学基金项目 2019/1/1 2021/12/31 21
7 81803535 何璐 南华大学附属第一医院 FAT10化修饰Lonp1诱导线粒体未折叠蛋白反应介导Apelin-13/APJ促血管平滑肌细胞增殖 青年科学基金项目 2019/1/1 2021/12/31 21
8 81804155 孙光华 南华大学附属第一医院 p38   MAPK信号通路调控软骨细胞自噬在电针治疗骨关节炎中的机制研究 青年科学基金项目 2019/1/1 2021/12/31 21
9 91839103 姜志胜 衡阳mobile365体育投注 硫化氢抗As血管重构的新机制:巯基化修饰NFIL3抑制MEST介导的内皮间质转化 重大研究计划 2019/1/1 2021/12/31 50
10 31870937 危当恒 衡阳mobile365体育投注 低剪切应力促As新机制:DNA羟甲基酶TET2-/-引发血管内皮细胞焦亡 面上项目 2019/1/1 2022/12/31 59
11 81871256 曾焱华 衡阳mobile365体育投注 生殖支原体经CyPA抑制T细胞活化、调控炎症反应与细胞凋亡 面上项目 2019/1/1 2022/12/31 57
12 31872643 吴移谋 衡阳mobile365体育投注 鹦鹉热衣原体包涵体膜蛋白生物学特性及功能研究 面上项目 2019/1/1 2022/12/31 61
13 41877390 封少龙 公共卫生学院 大气多环芳烃对心血管内皮细胞炎症的影响及潜在的分子机制 面上项目 2019/1/1 2022/12/31 61
14 81870105 张济 南华大学附属第一医院 p19INK4d调控慢性粒细胞白血病红系分化作用及机制研究 面上项目 2019/1/1 2022/12/31 57
15 81870230 杨军 南华大学附属第一医院 基于线粒体自噬抗代谢重编程效应探讨H2S抑制心脏干细胞早熟性衰老及糖尿病心肌重构的机制 面上项目 2019/1/1 2022/12/31 57
16 81870595 肖新华 南华大学附属第一医院 锌α2糖蛋白抗肥胖的新机制:激活β3肾上腺素受体调节脂肪组织巨噬细胞向M2极化 面上项目 2019/1/1 2020/12/31 25
17 81870884 刘文捷 南华大学附属第一医院 miR-9靶向抑制XIST促CALHM1   m6A去甲基化:糖尿病性神经痛机制研究 面上项目 2019/1/1 2022/12/31 56
18 81871820 王文军 南华大学附属第一医院 HOTAIR/miR-21/PTEN的ceRNA网络调节髓核细胞自噬在椎间盘退变中的作用机制 面上项目 2019/1/1 2022/12/31 57
19 81873282 刘鑫 南华大学附属第一医院 基于MAL调控CADM1的转运探究柴朴汤对肝郁型哮喘小鼠气道上皮细胞的影响及分子机制 面上项目 2019/1/1 2022/12/31 52
20 81873651 刘江华 南华大学附属第一医院 miR-32调控GATA6信号转导在高糖促进血管钙化中的作用及其机制 面上项目 2019/1/1 2022/12/31 57
21 31871169 田英 南华大学附属南华医院 抗脑缺血/再灌注损伤新靶点:脑IDOL-LDLR轴及硫化氢干预机制的研究 面上项目 2019/1/1 2022/12/31 60


上一条:mobile365体育投注2019年国自科立项情况一览表 下一条:2011-2017年学院教师承担的部分主要国家级科研项目

关闭

地址:湖南省 衡阳市 常胜西路 28号
    联系电话:0734--8282761
版权所有:mobile365体育投注 - 手机365体育投注「官网入口」    
邮编:421001技术支持:西安恒远翼展信息技术有限公司